আয়তন | ২৩২.১৪ বর্গ কিলোমিটার |
ইউনিয়ন | ৬টি |
জনসংখ্যা | ৩৫৯৩৫৭ |
মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র | ১টি |
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ৩টি |
ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | ১টি |
ইউনিয়ন ক্লিনিক | ২টি |
কিশোর কিশোরী কর্ণার | ২টি |
২৪ গঘন্টা প্রসবসেবা প্রদানকারী কেন্দ্র | ৩টি |
মোট সক্ষম দম্পতি(জানু/২০২৫) | ১১৫৮৮৫ |
মোট গ্রহণকারী(জানু?/২০২৫) | ৯১৫৫৮ |
CAR | ৭৯.০১% |
মোট গর্ভবতী | ৪৯৬৯ |
স্যাটেলাইট ক্লিনিক | ৪৮ |
কমিউনিটি ক্লিনিক | ২৭ |
উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার | ১জন |
পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা | ১১জন |
পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক | ৪জন |
পরিবার কল্যাণ সহকারি | ৩১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস